Un monde de couleurs gourmandes
Découvrez Fidji, un monde de couleurs gourmandes. Vous allez sûrement l’adorer !
Retrouvez le bon goût de la fraise dans une tablette Fidji hyper gourmande.
| Désignation | Tablette Fidji fourrée à la crème goût Fraise 90 gr |
| Pièces/Présentoir | 12 |
| Présentoirs/ Carton | 6 |
| Unité de vente | Présentoir |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
|
Par 100 gr |
Par portion |
%AR par portion |
||||
| Energie | 548 Kcal | 2280 Kj | 99 Kcal | 410 Kj | 5 Kcal | 5 Kj |
| Eau | 0,8 | 0,2 | - | |||
| Protéines | 4,3 | 0,8 | 1.5 | |||
| Lipides | 32 | 6 | 8 | |||
| Acides gras saturés | 27 | 5 | 24 | |||
| Acides gras mono-insaturés | 4,8 | 0,9 | - | |||
| Acides gras poly-insaturés | 1,6 | 0,2 | - | |||
| Acides gras Trans | 0,2 | 0 | - | |||
| Cholesterol | 0,001 | 0 | 0,06 | |||
| Carbohydrates | 58 | 11 | 4 | |||
| Sucre | 58 | 10 | 12 | |||
| Fibres | 2,02 | 0,36 | 1,301 | |||
| Sel | 0,31 | 0,06 | 0,93 | |||
Essayez la nouvelle tablette Fidji fourrée avec une délicieuse crème goût noisette.
| Désignation | Tablette Fidji fourrée à la crème goût Noisette 90 gr |
| Pièces/Présentoir | 12 |
| Présentoirs/ Carton | 6 |
| Unité de vente | Présentoir |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
|
Par 100 gr |
Par portion |
%AR par portion |
||||
| Energie | 549 Kcal | 2281 Kj | 99 Kcal | 411 Kj | 5 Kcal | 5 Kj |
| Eau | 0,8 | 0,2 | - | |||
| Protéines | 4,3 | 0,8 | 1.5 | |||
| Lipides | 32 | 6 | 8 | |||
| Acides gras saturés | 27 | 5 | 24 | |||
| Acides gras mono-insaturés | 4,8 | 0,9 | - | |||
| Acides gras poly-insaturés | 1,6 | 0,3 | - | |||
| Acides gras Trans | 0,2 | 0 | - | |||
| Cholesterol | 0,001 | 0 | 0,06 | |||
| Carbohydrates | 58 | 11 | 4 | |||
| Sucre | 58 | 10 | 12 | |||
| Fibres | 2,06 | 0,37 | 1,322 | |||
| Sel | 0,31 | 0,06 | 0,92 | |||
Découvrez la tablette Fidji fourrée avec une crème au goût incontournable de cappuccino
| Désignation | Tablette Fidji fourrée à la crème goût Cappuccino 90 gr |
| Pièces/Présentoir | 12 |
| Présentoirs/ Carton | 6 |
| Unité de vente | Présentoir |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
|
Par 100 gr |
Par portion |
%AR par portion |
||||
| Energie | 548 Kcal | 2280 Kj | 99 Kcal | 410 Kj | 5 Kcal | 5 Kj |
| Eau | 0,8 | 0,2 | - | |||
| Protéines | 4,3 | 0,8 | 1.5 | |||
| Lipides | 32 | 6 | 8 | |||
| Acides gras saturés | 27 | 5 | 24 | |||
| Acides gras mono-insaturés | 4,8 | 0,9 | - | |||
| Acides gras poly-insaturés | 1,6 | 0,3 | - | |||
| Acides gras Trans | 0,2 | 0 | - | |||
| Cholesterol | 0,001 | 0 | 0,06 | |||
| Carbohydrates | 58 | 11 | 4 | |||
| Sucre | 58 | 10 | 12 | |||
| Fibres | 2,06 | 0,37 | 1,322 | |||
| Sel | 0,31 | 0,06 | 0,92 | |||
Une tablette fourrée avec un exquis caramel. L’essayer, c’est l’adopter!
| Désignation | Tablette Fidji fourrée au Caramel 85 gr |
| Pièces/Présentoir | 12 |
| Présentoirs/ Carton | 6 |
| Unité de vente | Présentoir |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
|
Par 100 gr |
Par portion |
%AR par portion |
||||
| Energie | 522 Kcal | 2172 Kj | 94 Kcal | 391 Kj | 5 Kcal | 5 Kj |
| Eau | 4,4 | 0,8 | - | |||
| Protéines | 4,3 | 0,8 | 1.5 | |||
| Lipides | 30 | 5 | 8 | |||
| Acides gras saturés | 28 | 5 | 26 | |||
| Acides gras mono-insaturés | 1,8 | 0,3 | - | |||
| Acides gras poly-insaturés | 0,7 | 0,1 | - | |||
| Acides gras Trans | 0,3 | 0,1 | - | |||
| Cholesterol | 0,004 | 0,001 | 0,266 | |||
| Carbohydrates | 56 | 10 | 4 | |||
| Sucre | 53 | 10 | 11 | |||
| Fibres | 2,31 | 0,42 | 1,483 | |||
| Sel | 0,29 | 0,05 | 0,88 | |||